高温原位化学气相沉积系统
FE-CVD系列

产品特点、应用范围:
在化学气相沉积系统内集成独有的耐高温显微成像系统,能够实现材料生长过程的原位高分辨光学成像,从而获得材料生长速率、微观形貌等参数的实时信息,为剖析材料生长机理机制,改进材料生长工艺提供精确数据。
产品可应用于二维材料生长、薄膜生长、纳米/微米线生长、高温烧结、高温刻蚀等。
可定制拉曼、二次谐波等光谱模块。
设备原理图:

成像效果:

MoS2生长过程光学成像:

高温液相生长过程的原位成像

高温气相生长过程的原位成像
其他潜在应用场景:

晶体生长

高温加工

发动机内窥、高温燃烧过程
设备主要参数:
| FE-CVD-B | FE-CVD-A | FE-CVD-S |
|---|---|---|---|
显微成像最高工作温度 | 600 °C | 900 °C | ≤ 900 °C |
光学分辨率 | 3 μm | ≥ 2 μm | |
视野 | ≥ 1000 x 1000 μm | ≥ 200 x 200 μm | |
物镜工作距离 | 60 mm | 20 mm / 60 mm | |
相机数据位数 | 8位 | 最高 16 位 | |
成像波长 | 532 nm | ||
显微光学成像温区 | 第1温区(左温区) | 左温区 / 右温区 | |
加热温区 | 双温区 | ||
温区长度 | 20 cm(左温区) + 3 cm(隔断)+ 10 cm(右温区) | 定制 | |
石英管最大直径 | 25.4 mm | 50 mm | 100 mm |
控温精度 | ± 1 °C | ||
供电电压 | 220 V | ||
环境温度 / 湿度 | 5 ~ 40 °C / < 80% | ||
质保方案 | 1 年 | ||
| FE-CVD-ProB | FE-CVD-ProA | FE-CVD-ProS |
|---|---|---|---|
显微成像最高工作温度 | 900 °C | 950 °C | 950 °C |
光学分辨率 | 1.5 μm | 1 μm | ≥ 1 μm |
视野 | ≥ 200 x 200 μm | ||
物镜工作距离 | 20 mm | ||
相机数据位数 | 12 位 | 最高 16 位 | |
成像波长 | 532 nm | ||
显微光学成像温区 | 第1温区(左温区) | 左温区 / 右温区 | |
加热温区 | 双温区 | ||
温区长度 | 20 cm(左温区)+3 cm(隔断)+10 cm(右温区) | 定制 | |
石英管最大直径 | 25.4 mm | 50 mm | 100 mm |
控温精度 | ± 1 °C | ||
供电电压 | 220 V | ||
环境温度 / 湿度 | 5 ~ 40 °C / < 80% | ||
质保方案 | 1 年 | ||
北京火眼新材料制造有限公司